Раздел в стадии наполнения
Клиент в теле запроса обязан передавать строку подписи Sign. Подпись формируется путём объединения некоторых параметров из тела запроса и хэширование получившейся строки по алгоритму (MD5).
Параметры для подписи разделяются значком - (тире)
Для повышения надежности требуется к подписи добавлять секретный ключ SecretKey
Сервер в свою очередь также формирует подпись и сравнивает её с подписью из запроса. В случае если подпись не совпадёт, сервер отправит ответ об ошибке:
"HasErrors":true,"ResponseDescription":"Неверная подпись"
Некоторые параметры никогда НЕ попадают в подпись, например SiteID
Для подписи важен порядок параметров и регистр. Одни и те же параметры в разном порядке будут иметь разный хэш.
правило подписи: SkiClientId-SecretKey
С данными: 662173-321
Итоговая подпись: 7291ab2b4c600c828a981ba09490668d
Тело запроса:
{Sign: "7291ab2b4c600c828a981ba09490668d"
SiteID: "2"
SkiClientId: "662173"}
Для самопроверки можно использовать онлайн-сервис для шифрования
POST /Public/Api/Products
Описание: возвращает список доступных для продажи продуктов (билетов, абонементов и т.д.).
Ответ:
№ | Поле | Тип | Описание |
---|---|---|---|
1 | OwnerId | Целое число | (не используется) |
2 | ProductID | Целое число | Идентификатор товара/мероприятия |
3 | ParentID | Целое число | Идентификатор товара/мероприятия родительский |
4 | IsActivity | bool | Является ли товар мероприятием |
5 | ReservationID | Целое число | (не используется) |
6 | ReservationDetailID | Целое число | (не используется) |
7 | ReservationDetails | Целое число | (не используется) |
8 | IsPlaceSelectable | bool | Можно ли выбрать место |
9 | PlaceID | Целое число | Идентификатор места (не используется) |
10 | AbonementTypeID | Целое число | Тип абонемента |
11 | Name | Строка | Название товара |
12 | ActivityName | Название мероприятия | |
13 | PlaceName | Строка | Название места |
14 | BasePrice | Дробное число | Цена базовая по тарифу |
15 | Price | Дробное число | Цена фактическая |
16 | SeanceID | Целое число | Идентификатор сеанса (когда указан ParentID в запросе) |
17 | EndProductID | Целое число | Идентификатор товара в заказе |
18 | EventDate | Строка | Дата начала сеанса |
19 | EventDateEnd | Строка | Дата окончания сеанса |
20 | NN | Строка | Номенклатурный номер (при интеграции с 1С) |
21 | FolderId | Целое число | Идентификатор папки |
22 | IsFolder | bool | Является ли объект папкой |
23 | ExternalLoyalty | Структура | Структура с информацией о внешних бонусных системах |
24 | PlaceCapacity | Целое число | Вместимость платной зоны |
25 | PlaceReserved | Дробное число | Сколько сейчас зарезервировано мест в платной зоне |
26 | PlaceTypeID | Целое число | Идентификатор места мероприятия |
27 | IsWholePlace | bool | Является ли объект отдельным местом или целым набором мест, например, если предусмотрена, что на сеанс целый ряд можно выкупить одной позицией, то у позиции будет IsWholePlace = true |
Ответ:
{
"Products": null,
"HasErrors": true,
"ResponseDescription": "Не удалось получить список билетов (Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.)",
"ErrorCode": 1
}
Подпись (необязательна):
POST /Public/Api/PayMethods
Описание: возвращает список способов оплаты, которыми можно оплатить выбранный продукт, а также стоимость каждого способа. Например, "Сеанс фитнеса" можно оплатить абонементом на 10 занятий стоимостью 1000р, либо деньгами за 250р.
Параметры запроса:
№ | Параметр | Тип | Участвует в подписи? | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | ProfileID | Целое число | Да | Идентификатор профиля |
2 | ProductID | Целое число | Да | Идентификатор продукта |
3 | ShowZeroPrice | Bool | Нет | Показывать ли нулевые способы оплаты |
Ответ: Массив методов оплаты.
№ | Поле | Тип | Описание |
---|---|---|---|
1 | PayMethodID | Целое число | Идентификатор метода оплаты |
2 | PayMethodName | Строка | Название метода оплаты |
3 | PlaceTypeID | Целое число | Идентификатор места |
4 | Price | Число с точкой | Стоимость |
5 | IsMoney | Bool | Оплачивается ли деньгами (true), либо билетом/ абонементом (false) |
6 | ID | Целое число | Идентификатор |
7 | Name | Строка | Название |
Пример ответа:
{ "PayMethods": [{
"ID": 2714,
"Name": "Оплата",
"PayMethodID": 2714,
"PayMethodName": "Оплата",
"PlaceTypeID": 10,
"Price": 200.00,
"IsMoney": true
},
{
"ID": 1174,
"Name": "Катание Взрослый",
"PayMethodID": 1174,
"PayMethodName": "Катание Взрослый",
"PlaceTypeID": 0,
"Price": 350.00,
"IsMoney": false
}]
],
"HasErrors": false,
"ResponseDescription": null,
"ErrorCode": 0
}
Ответ: Сообщение с ошибкой.
{ "AbonementTypes": null,
"PayMethods": null,
"HasErrors": true,
"ResponseDescription": "Не удалось получить способы оплаты (Не найдено расписание с Id : 123)",
"ErrorCode": 1 }
Подпись: ProfileID-ProductID-SecretKey
POST /Public/Api/OrderStatus
Описание: Метод для получения текущего статуса заказа и товарных позиций, из которых он состоит.
№ | Параметр | Тип | Участвует в подписи? | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | OrderId | Строка | Да | Идентификатор заказа из сервиса вэб-продаж Барса |
Ответ:
№ | Поле | Тип | Описание |
---|---|---|---|
1 | OrderInfo | Структура | Информация о заказе |
Структура OrderInfo:
№ | Поле | Тип | Описание |
---|---|---|---|
1 | Items | Структура | Информация о товарных позициях |
2 | Type | Целое число | Тип заказа |
3 | State | Целое число | Состояние заказа |
4 | MailSent | bool | Отправлялось ли системой письмо клиенту с информацией о покупке |
5 | IsFree | bool | Параметр показывает, бесплатный ли заказ |
6 | IsPayFromAccount | bool | Параметр показывает, была ли оплата с депозита (со счёта Барса) |
7 | OrderID | Строка | Идентификатор заказа |
8 | ClientID | Целое число | Идентификатор клиента |
9 | SkiClientId | Целое число | Номер счёта клиента в системе Барса |
10 | ClientEmail | Строка | Почта клиента |
11 | ClientPhone | Строка | телефон клиента |
12 | ClientCardCode | Строка | Номер карты клиента |
13 | ReturnOrderID | Строка | Идентификатор заказа, который выслал Барс |
14 | BankOrderID | Строка | Банковский идентификатор заказа |
15 | PaymentTime | Строка | Время оплаты (для заказов, которые не оплачены время = 0001-01-01T00:00:00.0000000Z) |
16 | PaymentAmount | Число с плавающей точкой | Сумма к оплате |
17 | ProfileID | Целое число | Идентификатор профиля |
18 | SiteID | Целое число | Идентификатор сайта |
19 | MerchantID | Целое число | Идентификатор эквайера |
20 | Discount | Строка | информация о привязанной скидке |
21 | TNG | Строка | Информация о бонусной системе TNG |
Структура Items:
№ | Поле | Тип | Описание |
---|---|---|---|
1 | EndProductId | Целое число | Идентификатор товарной позиции (Используется в запросе /DeleteOrderItems) |
2 | Type | Enum | Тип товарной позиции (билет, пополнение депозита, товар) |
3 | OwnerId | Целое число | Номер счёта в системе Барса |
4 | IsAddBalance | bool | Параметр указывает, является ли товарная позиция пополнением депозита |
5 | IsProduct | bool | Параметр указывает, является ли позиция товаром |
6 | IsTicket | bool | Параметр указывает, является ли позиция билетом |
7 | IsActivity | bool | Параметр указывает, является ли позиция билетом на сеанс мероприятия |
8 | Amount | Дробное число | Количество пополняемых средств (для депозита) |
9 | ProductId | Целое число | Идентификатор продаваемого продукта |
10 | GoodId | Целое число | Идентификатор товара |
11 | Name | Строка | Название товарной позиции |
12 | BasePrice | Дробное число | Стоимость базовая |
13 | Price | Дробное число | Стоимость фактическая (с учётом всех скидок) |
14 | Discount | Дробное число | размер скидки |
15 | Bonus | Дробное число | Если настроен тариф на бонус, то параметр показывает размер начисляемого бонуса |
16 | EventDateStart | Строка | Дата-время начала мероприятия |
17 | EventDateEnd | Строка | Дата-время конца мероприятия |
18 | NN | Строка | Номенклатурный номер для позиций выгружаемых в 1С |
19 | BarCode | Строка | Присылаемый номер карты или билета, который будет считан на кассе или турникете |
20 | SeanceId | Целое число | Идентификатор сеанса мероприятия |
21 | ActivityId | Целое число | Идентификатор мероприятия |
22 | ActivityName | Строка | Название мероприятия |
23 | PlaceId | Целое число | Идентификатор места |
24 | PlaceName | Строка | Название места |
25 | PayMethodId | Целое число | Идентификатор метода оплаты |
26 | ReservationId | Целое число | Идентификатор брони на мероприятие |
27 | ReservationDetailId | Целое число | Идентификатор брони на мероприятие |
28 | ReservationDetails | Строка | Дополнительная информация о бронировании |
29 | ExternPrice | Дробное число | Фактическая цена |
30 | DebtOwnerId | Целое число | Номер счёта в системе Барса, который пополнялся данной операции для гашения долга |
31 | IsDebtRefinement | bool | Является ли пополнение депозита оплатой долга |
32 | Marking | Структура | Блок описания передаваемой марки товара |
Ответ, если заказ не найден:
{
"OrderInfo": null,
"HasErrors": true,
"ResponseDescription": "Заказ не найден",
"ErrorCode": 2
}
Подпись: OrderId-SecretKey
POST /Public/Api/CreateOrder
Описание: Создаёт заказ со сгенерированным идентификатором. Заказ можно создать пустым, и отдельными методами добавить в него позиции (или удалить их), либо уже передав определенные позиции в нём. Метод является опциональным, в основном нужен для хранения заказа на стороне сервера, либо применению скидок к заказу. В большинстве сценариев рекомендуется сразу использовать метод регистрации заказа /RegisterOrder2.
Параметры запроса:
№ | Параметр | Тип | Участвует в подписи? | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | ClientId | Строка | Да | Идентификатор клиента в системе сайта |
2 | Items | Структура | Да | Структура товаров |
3 | ProfileID | Целое число | Да | Идентификатор профиля |
4 | CustomProperty | Строка (до 2000 символов) | Да | Строка для передачи дополнительной информации, либо каких-то свойств |
5 | PhoneNumber | Строка | Да | Номер телефона в формате +7########## |
Дополнительные параметры запроса: добавляются поля из структуры Items
№ | Параметр | Тип | Участвует в подписи? | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | ProductId | Целое число | Да | Идентификатор товара |
2 | EventDate | Строка в формате dd.MM.yyyy | Да | Дата, на которую происходит покупка товара. Заполняется только для покупки товаров |
3 | SeanceId | Целое число | Да | Идентификатор сеанса. Используется для продажи билетов на мероприятия |
4 | PlaceId | Целое число | Да | Идентификатор места |
5 | PayMethodId | Целое число | Да | Идентификатор способа оплаты |
6 | OwnerId | Целое число | Да | Опционально. Идентификатор клиента в системе Барс (номер счёта), для которого приобретается товар |
7 | Count | Целое число | Да | Количество товара |
8 | Amount | Целое число | Да | Сумма пополнения баланса. Заполняется только для операции пополнения баланса. |
Ответ:
{"OrderId":"Номер заказа","HasErrors":false,"ResponseDescription":null,"ErrorCode":0}
Ответ:
Для заказа без товаров: ClientId--ProfileID-CustomProperty-PhoneNumber-SecretKey (Прим.: 2 тире между ClientId и ProfileID)
Для заказа с товарами: ClientId-ProductId-EventDate---PayMethodId-OwnerId-Count-Amount-ProfileID-CustomProperty-PhoneNumber-SecretKey
Для заказа покупки билета на мероприятие: ClientId---SeanceId-PlaceId-PayMethodId-OwnerId-Count--ProfileID-CustomProperty-PhoneNumber-SecretKey
POST /Public/Api/AddOrderItems
Описание: Метод добавляет позицию в заказ.
№ | Параметр | Тип | Участвует в подписи? | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | OrderId | Строка | Да | Идентификатор ранее созданного заказа |
2 | Items | Структура | Да | Набор полей, описывающих заказ |
3 | SiteId | Строка | Нет | Идентификатор сайта из конфига |
Структура позиций заказа Items (Общий формат)
№ | Параметр | Тип | Участвует в подписи? | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | ProductId | Целое число | Да | Идентификатор товара |
2 | EventDate | Строка в формате dd.MM.yyyy | Да | Дата, на которую происходит покупка товара. Заполняется только для покупки товаров |
3 | SeanceId | Целое число | Да | Идентификатор сеанса. Используется для продажи билетов на мероприятия |
4 | PlaceId | Целое число | Да | Идентификатор места |
5 | PayMethodId | Целое число | Да | Идентификатор способа оплаты |
6 | OwnerId | Целое число | Да | Опционально. Идентификатор клиента в системе Барс (номер счёта), для которого приобретается товар |
7 | Count | Целое число | Да | Количество товара |
8 | Amount | Целое число | Да | Сумма пополнения баланса. Заполняется только для операции пополнения баланса. |
8 | ExternPrice | Число с плавающей точкой | Нет | Цена, по которой будет продан товар |
8 | Refinement | Bool | Нет | Параметр показывает, что операция пополнения баланса в счёт гашения долга (по умолчанию false) |
8 | Marking | Структура | Нет | Структура описывающая маркировку товара |
Структура позиций заказа Marking (для версий X.XX.43.18+)
№ | Параметр | Тип | Участвует в подписи? | Описание |
---|---|---|---|---|
8 | Code | Строка до 255 символов | Нет | В поле MarkingCode передаётся код маркировки, при этом управляющий символ GS (разделитель групп) передаётся в виде \u001d |
8 | Uuid | Строка до 255 символов | Нет | Идентификатор операции |
8 | timestamp | datetime in unix | Нет | Дата и время задается в формате unix timestamp |
8 | InstanceId | Строка до 255 символов | Нет | Идентификатор экземпляра локальный модуля "Честного знака" |
8 | DataVersion | Строка до 255 символов | Нет | Версия базы, на которой осуществлялась проверка |
Пример маркировки:
Видимый код: 010462006080066121%KkX9NItF%pB/91EE0592ODV2CYiA3fGGTtD7rbA76jAHAKvwQ28gu9RYDtEQoSI=
Считываемый сканером код: 0104620060800661<GS>21%KkX9NItF%pB/<GS>91EE05<GS>92ODV2CYiA3fGGTtD7rbA76jAHAKvwQ28gu9RYDtEQoSI=
Отправляемый код: 0104620060800661\u001d21%KkX9NItF%pB/\u001d91EE05\u001d92ODV2CYiA3fGGTtD7rbA76jAHAKvwQ28gu9RYDtEQoSI=
Структура позиций заказа Items для депозита
№ | Параметр | Тип | Участвует в подписи? | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | OwnerId | Целое число | Да | Опционально. Идентификатор клиента в системе Барс (номер счёта), для которого приобретается товар |
2 | Amount | Целое число | Да | Сумма пополнения баланса. Заполняется только для операции пополнения баланса. |
3 | Refinement | Bool | Нет | Параметр показывает, что операция пополнения баланса в счёт гашения долга (по умолчанию false) |
Структура позиций заказа Items для товаров и абонементов
№ | Параметр | Тип | Участвует в подписи? | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | ProductId | Целое число | Да | Идентификатор товара |
2 | EventDate | Строка в формате dd.MM.yyyy | Да | Дата, на которую происходит покупка товара. Заполняется только для покупки товаров |
5 | PayMethodId | Целое число | Да | Идентификатор способа оплаты |
6 | OwnerId | Целое число | Да | Опционально. Идентификатор клиента в системе Барс (номер счёта), для которого приобретается товар |
7 | Count | Целое число | Да | Количество товара |
8 | ExternPrice | Число с плавающей точкой | Нет | Цена, по которой будет продан товар |
8 | Marking | Структура | Нет | Структура описывающая маркировку товара |
Структура позиций заказа Items для билетов на мероприятия
№ | Параметр | Тип | Участвует в подписи? | Описание |
---|---|---|---|---|
3 | SeanceId | Целое число | Да | Идентификатор сеанса. Используется для продажи билетов на мероприятия |
4 | PlaceId | Целое число | Да | Идентификатор места (заполняется только при использовании схем мест, например, для стадионов или кинотеатров) |
5 | PayMethodId | Целое число | Да | Идентификатор способа оплаты |
6 | OwnerId | Целое число | Да | Опционально. Идентификатор клиента в системе Барс (номер счёта), для которого приобретается билет |
7 | Count | Целое число | Да | Количество товара |
8 | ExternPrice | Число с плавающей точкой | Нет | Цена, по которой будет продан товар |
Ответ:
{"HasErrors":false,"ResponseDescription":null,"ErrorCode":0}
Ответ при неверном сочетании передаваемых параметров:
{ "HasErrors": true,
"ResponseDescription": "Передана неверная комбинация параметров",
"ErrorCode": 2 }
Ответ, если заказ уже изменил свой статус:
{
"HasErrors": true,
"ResponseDescription": "Нельзя модифицировать зарегистрированный заказ",
"ErrorCode": 2
}
Ответ, если клиент не найден:
{
"HasErrors": true,
"ResponseDescription": "Запрещено добавление позиции в заказ, потому что клиент не зарегистрирован в системе Bars",
"ErrorCode": 2
}
Для заказа пополнения депозита: OrderId------OwnerId--Amount-SecretKey (Прим.: 6 тире между OrderId и OwnerId и 2 тире между OwnerId и Amount)
Для заказа с товарами: OrderId-ProductId-EventDate---PayMethodId-OwnerId-Count--SecretKey (Прим.: 2 тире между Count и SecretKey и 3 тире между EventDate и PayMethodId)
Для заказа покупки билета на мероприятие: OrderId---SeanceId-PlaceId-PayMethodId-OwnerId-Count-SecretKey (Прим.: 3 тире между OrderId и SeanceId и 2 тире между Count и SecretKey)
POST /Public/Api/DeleteOrderItems
Описание: Метод убирает позицию из заказа.
№ | Параметр | Тип | Участвует в подписи? | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | OrderId | Строка | Да | Идентификатор ранее созданного заказа |
2 | Items | Список | Нет | Набор идентификаторов позиций заказа (параметр EndProductId) |
3 | SiteId | Целое число | Нет | Идентификатор сайта из конфига |
Ответ:
{"HasErrors":false,"ResponseDescription":null,"ErrorCode":0}
Ответ если заказ уже изменил свой статус:
{
"HasErrors": true,
"ResponseDescription": "Нельзя модифицировать зарегистрированный заказ",
"ErrorCode": 2
}
Ответ если заказ не найден:
{
"HasErrors": true,
"ResponseDescription": "Профиль с идентификатором 0 не найден",
"ErrorCode": 2
}
Подпись: OrderId-SecretKey
POST /Public/Api/SetDiscount
Описание: Метод применяет дисконтную карту к заказу и пересчитывает стоимость позиций в нём.
№ | Параметр | Тип | Участвует в подписи? | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | OrderId | Строка | Да | Идентификатор ранее созданного заказа |
2 | DiscountCard | Строка | Нет | Значение кода дисконтной карты. Отсутствие значения или пустая строка удаляет привязанную карту |
3 | SiteId | Целое число | Нет | Идентификатор сайта из конфига |
Ответ:
Ответ:
Подпись: OrderId-SecretKey
POST /Public/Api/RegisterOrder2
Описание: Метод регистрирует заказ (либо ранее созданный, либо созданный с помощью данного метода). Также с помощью метода можно на время до оплаты (время на ожидание оплаты задаётся конфигурацией службы) забронировать место на сеанс/ мероприятие.
№ | Параметр | Тип | Участвует в подписи? | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | ClientId | Строка до 40 символов | Да | Идентификатор клиента на сайте |
1 | OrderId | Строка | Да | Идентификатор ранее созданного заказа. Если заказ создаётся впервые, то строка остаётся пустой |
1 | Items | Структура | Да | Набор полей, описывающих заказ. В случае если был передан параметр OrderId, и заказ с таким идентификатором будет найден, к позициям найденного заказа будет добавлены позиции описанные в этом параметре |
1 | MerchantId | Целое число | Да | Идентификатор мерчанта из локального конфига |
1 | ReturnUrl | Строка | Да | Ссылка, на которую будет переадресован клиент после оплаты заказа |
1 | ProfileID | Целое число | Да | Идентификатор профиля из локального конфига |
1 | CustomProperty | Строка до 2000 символов | Да | Строка для передачи дополнительной информации по заказу |
1 | PhoneNumber | Строка до 12 символов | Да | Номер телефона в формате +7########## |
1 | Строка | Нет | Адрес электронной почты клиента | |
1 | PayFromAccount | Bool | Нет | Параметр указывает, оплачивается ли заказ со счёта клиента |
1 | SiteID | Строка | Нет | Идентификатор сайта |
Структура позиций заказа Items (Общий формат)
№ | Параметр | Тип | Участвует в подписи? | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | ProductId | Целое число | Да | Идентификатор товара |
2 | EventDate | Строка в формате dd.MM.yyyy | Да | Дата, на которую происходит покупка товара. Заполняется только для покупки товаров |
3 | SeanceId | Целое число | Да | Идентификатор сеанса. Используется для продажи билетов на мероприятия |
4 | PlaceId | Целое число | Да | Идентификатор места |
5 | PayMethodId | Целое число | Да | Идентификатор способа оплаты |
6 | OwnerId | Целое число | Да | Опционально. Идентификатор клиента в системе Барс (номер счёта), для которого приобретается товар |
7 | Count | Целое число | Да | Количество товара |
8 | Amount | Целое число | Да | Сумма пополнения баланса. Заполняется только для операции пополнения баланса. |
8 | ExternPrice | Число с плавающей точкой | Нет | Цена, по которой будет продан товар |
8 | Refinement | Bool | Нет | Параметр показывает, что операция пополнения баланса в счёт гашения долга (по умолчанию false) |
8 | Marking | Структура | Нет | Структура описывающая маркировку товара |
Структура позиций заказа Marking (для версий X.XX.43.18+)
№ | Параметр | Тип | Участвует в подписи? | Описание |
---|---|---|---|---|
8 | Code | Строка до 255 символов | Нет | В поле MarkingCode передаётся код маркировки, при этом управляющий символ GS (разделитель групп) передаётся в виде \u001d |
8 | Uuid | Строка до 255 символов | Нет | Идентификатор операции |
8 | timestamp | datetime in unix | Нет | Дата и время задается в формате unix timestamp |
8 | InstanceId | Строка до 255 символов | Нет | Идентификатор экземпляра локальный модуля "Честного знака" |
8 | DataVersion | Строка до 255 символов | Нет | Версия базы, на которой осуществлялась проверка |
Пример маркировки:
Видимый код: 010462006080066121%KkX9NItF%pB/91EE0592ODV2CYiA3fGGTtD7rbA76jAHAKvwQ28gu9RYDtEQoSI=
Считываемый сканером код: 0104620060800661<GS>21%KkX9NItF%pB/<GS>91EE05<GS>92ODV2CYiA3fGGTtD7rbA76jAHAKvwQ28gu9RYDtEQoSI=
Отправляемый код: 0104620060800661\u001d21%KkX9NItF%pB/\u001d91EE05\u001d92ODV2CYiA3fGGTtD7rbA76jAHAKvwQ28gu9RYDtEQoSI=
Поля идентичны общей структуре за исключением структуры Items. Неучаствующие поля не заполняются
Структура позиций заказа Items для депозита
№ | Параметр | Тип | Участвует в подписи? | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | OwnerId | Целое число | Да | Опционально. Идентификатор клиента в системе Барс (номер счёта), для которого приобретается товар |
2 | Amount | Целое число | Да | Сумма пополнения баланса. Заполняется только для операции пополнения баланса. |
3 | Refinement | Bool | Нет | Параметр показывает, что операция пополнения баланса в счёт гашения долга (по умолчанию false) |
Поля идентичны общей структуре за исключением структуры Items. Неучаствующие поля не заполняются
Структура позиций заказа Items для товаров и абонементов
№ | Параметр | Тип | Участвует в подписи? | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | ProductId | Целое число | Да | Идентификатор товара |
2 | EventDate | Строка в формате dd.MM.yyyy | Да | Дата, на которую происходит покупка товара. Заполняется только для покупки товаров |
5 | PayMethodId | Целое число | Да | Идентификатор способа оплаты |
6 | OwnerId | Целое число | Да | Опционально. Идентификатор клиента в системе Барс (номер счёта), для которого приобретается товар |
7 | Count | Целое число | Да | Количество товара |
8 | ExternPrice | Число с плавающей точкой | Нет | Цена, по которой будет продан товар |
8 | Marking | Структура | Нет | Структура описывающая маркировку товара |
Поля идентичны общей структуре за исключением структуры Items. Неучаствующие поля не заполняются
Структура позиций заказа Items для билетов на мероприятия
№ | Параметр | Тип | Участвует в подписи? | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | SeanceId | Целое число | Да | Идентификатор сеанса. Используется для продажи билетов на мероприятия |
2 | PlaceId | Целое число | Да | Идентификатор места (заполняется только при использовании схем мест, например, для стадионов или кинотеатров) |
3 | PayMethodId | Целое число | Да | Идентификатор способа оплаты |
4 | OwnerId | Целое число | Да | Опционально. Идентификатор клиента в системе Барс (номер счёта), для которого приобретается билет |
5 | Count | Целое число | Да | Количество товара |
6 | ExternPrice | Число с плавающей точкой | Нет | Цена, по которой будет продан товар |
Ответ: В ответ приходит информация о заказе в формате JSON
№ | Поле | Тип | Описание |
---|---|---|---|
1 | OrderInfo | Структура | Содержит информацию о заказе |
2 | UnitellerOrderData | Структура | Содержит набор данных для формирования предпродажной страницы |
3 | FormUrl | Строка | URL адрес платёжной страницы, которую присылает эквайер |
4 | MobilePaymentRequestUrl | Строка | URL адрес запроса на предварительную регистрацию оплаты |
5 | MobilePaymentResultUrl | Строка | URL адрес запроса на проведение операции оплаты |
6 | UsedFiscalization | bool | Указывает, требуется ли передавать дополнительные поля (Receipt и ReceiptSignature) платежному шлюзу для отправки позиций заказа в ОФД в виде чека |
6 | HasErrors | bool | Указывает, была ли ошибка в запросе |
6 | ResponseDescription | Строка | Описание ответа |
6 | ErrorCode | Целое число | Код ошибки (если ошибки нет, то ErrorCode = 0) |
Структура OrderInfo
№ | Поле | Тип | Описание |
---|---|---|---|
1 | OrderId | Строка до 36 символов | Идентификатор заказа в контексте данного сервиса |
2 | ReturnOrderID | Строка до 36 символов | Промежуточный идентификатор заказа на время между регистрацией заказа и оплатой или блокированием средств, в зависимости от платежного шлюза может быть выдан платежным шлюзом либо задается в самостоятельно |
3 | BankOrderID | Строка до 36 символов | Идентификатор оплаты в системе банка-эквайра |
4 | State | Структура | Состояние заказа Значение, соответствующее состоянию заказа. Может принимать значения, приведенные в таблице 40 |
5 | Items | Структура | Перечень позиций заказа |
6 | PaymentAmount | Целое число | Стоимость заказа (сумма к оплате) |
7 | PaymentTime | Строка в формате ISO 8601 | Время оплаты заказа Заполняется только для оплаченного заказа |
8 | IsFree | Логический тип (true/false) | Указывает, что это заказ с нулевой стоимостью и его не нужно проводить через платежный шлюз |
9 | ProfileID | Целое число | Идентификатор точки продажи |
10 | SiteID | Целое число | Идентификатор сайта |
11 | MerchantID | Целое число | Идентификатор платежного шлюза в системе данного сервиса |
12 | ClientID | Целое число | Идентификатор клиента в контексте данного сервиса |
13 | Название системы лояльности | Структура | Информация о заказе, если он также был зарегистрирован в системе лояльности. Список полей зависит от системы лояльности |
Структура Items
№ | Поле | Тип | Описание |
---|---|---|---|
1 | EndProductId | Целое число | Идентификатор позиции заказа, проданной или находящейся в процессе продаже |
2 | Type | Enum | Тип позиции заказа: • 1 – Пополнение баланса |
3 | OwnerId | Целое число | Идентификатор клиента, для которого эта позиция заказа приобретается. Может быть не задан до продажи заказа. |
4 | Amount | Дробное число с точностью до 2х знаков после запятой | Сумма пополнения счета клиента. |
5 | Price | Дробное число с точностью до 2х знаков после запятой | Стоимость приобретаемого билета или абонемента |
6 | ProductId | Целое число | Идентификатор продукта в контексте Bars. Заполняется только для билетов или абонементов |
7 | Name | Строка | Наименование билета или абонемента |
8 | EventDateStart | Строка в формате ISO 8601 | Дата начала сеанса на мероприятие, на который продан билет |
9 | EventDateEnd | Строка в формате ISO 8601 | Дата завершения сеанса на мероприятие, на который продан билет |
10 | NN | Строка | Номенклатурный номер товара |
11 | BarCode | Строка | Значение штрих-кода. Становится доступным после продажи заказа |
12 | SeanceId | Целое число | Идентификатор сеанса. Заполняется только для броней на мероприятие. |
13 | ActivityId | Целое число | Идентификатор мероприятия. Заполняется только для броней на мероприятие. |
14 | ActivityName | Строка | Наименование мероприятия |
15 | PlaceId | Целое число | Идентификатор конечного места, на которое оформлена бронь |
16 | PlaceName | Строка | Наименование места |
17 | PayMethodId | Целое число | Идентификатор способа оплаты |
{
"OrderInfo": {
"Items": [
{
"EndProductId": 2063,
"Type": 2,
"OwnerId": null,
"IsAddBalance": false,
"IsProduct": true,
"IsTicket": true,
"IsActivity": false,
"Amount": 0.0,
"ProductId": 223162,
"GoodId": null,
"Name": "Спа со скидкой",
"BasePrice": 10.0000,
"Price": 10.0000,
"Discount": 0.0000,
"Bonus": 0.0000,
"EventDateStart": "2024-06-02T19:00:00.0000000Z",
"EventDateEnd": "0001-01-01T00:00:00.0000000Z",
"NN": "",
"BarCode": null,
"SeanceId": 0,
"ActivityId": null,
"ActivityName": null,
"PlaceId": null,
"PlaceName": null,
"PayMethodId": 0,
"ReservationId": null,
"ReservationDetailId": null,
"ReservationDetails": null,
"ExternPrice": null
}
],
"Type": 1,
"State": 3,
"MailSent": false,
"IsFree": false,
"IsPayFromAccount": false,
"OrderID": "55a97ac3-2ff3-4b30-809b-ce818180c89c",
"ClientID": 2009,
"SkiClientId": 221153,
"ClientEmail": "test@test.test",
"ClientPhone": null,
"ClientCardCode": null,
"ReturnOrderID": "d28c522b2d824d4ebfd6fcf5076f9aaa",
"BankOrderID": "d28c522b-2d82-4d4e-bfd6-fcf5076f9aaa",
"PaymentTime": "0001-01-01T00:00:00.0000000Z",
"PaymentAmount": 10.0000,
"ProfileID": 1,
"SiteID": 2,
"MerchantID": 3,
"Discount": null,
"TNG": null
},
"UnitellerOrderData": null,
"CloudPaymentsOrderData": null,
"CloudPaymentsMerchantData": null,
